월 | 기 부 자 | 금 액 | 비 고 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 전문건설공제조합 | 5,000,000 | |
은산토건㈜ | 2,000,000 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
대한레저스포츠회공익기부현황
2014년 기부내역
날짜 2015-01-05 19:19:51|조회수 4126
- 다음글 2017년 기부금내역
- 이전글 2011년 기부내역
대한레저스포츠회공익기부현황
날짜 2015-01-05 19:19:51|조회수 4126
월 | 기 부 자 | 금 액 | 비 고 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 전문건설공제조합 | 5,000,000 | |
은산토건㈜ | 2,000,000 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |